Dettagli:
|
Garanzia: | Più di 5 anni | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, altro |
---|---|---|---|
Applicazione: | Edificio per uffici, hotel, casa, stand, ufficio, negozio | Uso: | Carport, hotel, casa, chiosco, stand, ufficio, casella di guardia, casa di guardia, negozio, bagno, |
Tipo di prodotto: | Camere del contenitore | Stile di progettazione: | Moderno |
Colore: | Bianco/grigio/nero ecc. | dimensione: | 20 piedi 0r 40 piedi |
Materiale: | Acciaio + pannello a sandwich | Cornice: | Struttura d'acciaio galvanizzata |
Stile: | Moderno | Pavimento: | bordo del MgO di 18mm |
Finestra: | Finestra scorrevole in PVC | Capacità di soluzione del progetto: | progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti |
Porto: | Qingdao/Tianjing/Shanghai/Gunagzhou |
Dettagli della casa del contenitore pieghevole | ||||||||||
Tipo | Specificità | Nome del materiale | Dimensione | Spessore | Qty/pezzo, metro | |||||
Di base Caratteristiche | Dimensione esterna (mm) | 5800*2350*2360 | ||||||||
Dimensione interna (mm) | 5640*2190*2220 | |||||||||
Stato di piegatura (mm) | 5800*2350*420 | |||||||||
Massa totale (kg) | 1300 | |||||||||
Parametri di progettazione | Durata di vita della progettazione strutturale | 10 anni | ||||||||
Carico attivo a terra | 200 kg/m2 | |||||||||
Carico attivo del tetto | 100 kg/m2 | |||||||||
Carico del vento | Grado 8 | |||||||||
intensità di fortificazione sismica | Grado 10 | |||||||||
Cornice Struttura | Cornice superiore | Q235B tubo quadrato rettangolare | 40*80*2,0 m | 1.8 | 5 | |||||
Q235B tubo quadrato rettangolare | 20 per 40 per 5.8 | 1.8 | 1 | |||||||
Q235B tubo quadrato rettangolare | 80*80*5,64m | 1.8 | 2 | |||||||
P-tubo | 40*80 | 1.8 | 2 | |||||||
Fogli di acciaio | 50,75m*1,5m | 0.8 | 2 | |||||||
Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 11.6m*1.5m | 0.75 | 12 | |||||||
Tavola di soffitto | 0.37 | 3 | ||||||||
5- Noodle da.8m. | Q235B tubo quadrato rettangolare | 40*80 | 1.8 | 8 | ||||||
Placca di acciaio a forma di L (placca galvanizzata) | 10,06 m | 2 | 4 | |||||||
Placca di acciaio a forma di L (placca galvanizzata) | 1.075m | 2 | 4 | |||||||
P-tubo | 40*80*5,84m | 1.8 | 8 | |||||||
P-tubo | 1.05m | 1.8 | 4 | |||||||
Fabbricazione | Alta resistenza | 1.8 | 34 | |||||||
cartellone | 9700*2480m | 0.3 | 8 | |||||||
Angolo galvanizzato | 0.97m | 0.8 | 16 | |||||||
Nastro adesivo di tipo D di tipo E | 50,8 m | 24 | ||||||||
2Fagioli da.35m. | P-tubo | 2640 | 1.8 | 4 | ||||||
2485 | 1.8 | 4 | ||||||||
2400 | 1.8 | 1 | ||||||||
860 | 1.8 | 1 | ||||||||
cartellone | 950 | 0.3 | 8.66 | |||||||
Angolo galvanizzato | 50# | 0.8 | 20.41 | |||||||
finestra | 2 | |||||||||
Difensivo della testa appesa | 8 | |||||||||
porta | 1 | |||||||||
Nastro nero | 21.32 | |||||||||
Cornice inferiore | Altri materiali per la fabbricazione o il commercio di prodotti della voce 8528 | 160*80*5,9 m | 2 | 2 | ||||||
80*80 | 1.8 | 2 | ||||||||
Fabbricazione | Alta resistenza | 4 | ||||||||
Acciaio a sezione C | 1.8 | 14 | ||||||||
pavimento | 1165*2690 | 15 mm | 5 | |||||||
Acciaio ad angolo | 30# | 3.5 | ||||||||
In cima alla scatola | Rivestimento integrato del telaio | Spruzzo elettrostatico / polvere di plastica bianca diretta | ||||||||
Teto esterno | Fogli galvanizzati 0,8 mm | |||||||||
soffitto interno | Verniciatura in acciaio a colori V / 830 / 0,37 mm | |||||||||
Tavola da parete | 5- Noodle da.8m. | Tavola composita da 50 mm 0,3 mm + lana di vetro (peso unitario: 28 kg) + 0,3 mm | ||||||||
2Fagioli da.35m. | Tavola composita da 50 mm 0,3 mm + lana di vetro (peso unitario: 28 kg) + 0,3 mm | |||||||||
Pavimento | Pavimento in vetro magnesio ignifugo 15 mm | |||||||||
Altri dispositivi Sistema | Cavi elettrici, in stretta conformità con l'installazione standard a prova di umidità, tutti i prodotti elettrici soddisfano i requisiti CE collegare il circuito in base al codice di ingegneria dei circuiti, all'interno: filo in entrata 4 GB filo di rame morbido, 1 Interruttore 20A, 2.5 2 presa, 15 presa di apertura singola a 15 fori, 15 presa di apertura a 15 fori, 1 lampada LED | |||||||||
Porta antirrubo | Porta di sicurezza di alta qualità (bianco caldo) dimensione: 960 mm * 1970 mm | |||||||||
Finestra | 920 * 920 finestra scorrevole di vetro singolo, vetro in acciaio di plastica, con recinzione protettiva, vetro a schermo, spessore di vetro di 4 mm (caldo bianco) |
Persona di contatto: Mr. Wei
Telefono: 8613188863024