|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Più di 5 anni | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico online, ricambi gratuiti |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Home Office, Hotel, Casa, Stand, Ufficio, Negozio | Uso: | Carport, hotel, casa, chiosco, stand, ufficio, casella di guardia, casa di guardia, negozio, bagno, |
| Tipo di prodotto: | Camere del contenitore | Stile di progettazione: | Moderno |
| Materiale: | Acciaio + pannello a sandwich | Cornice: | Struttura d'acciaio galvanizzata |
| Progettazione: | Moderno | Accessori: | Commutatore, luce, incavo ecc. |
| Pavimento: | bordo del MgO di 18mm | Finestra: | Finestra scorrevole in PVC |
| Dopo le vendite: | Supporto tecnico online | Capacità di soluzione del progetto: | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, soluzione totale per progetti, consolidamento de |
| Porto: | Qingdao, Shanghai, Tianjin. |
![]()
![]()
| - No, no, no, no. | | Articolo 2 | Dimensione | Quota | Unità |
| 1 | Cornice | Colonna 2.0 mm-2,3 mm-2,5 mm | 2480 | 4 | Fabbricazione |
| 2 | | Flare superiore2,0 mm-2,3 mm-2,5 mm | 2680 | 2 | Fabbricazione |
| 3 | | Flare superiore2,0 mm-2,3 mm-2,5 mm | 5630 | 2 | Fabbricazione |
| 4 | | Flare inferiore2,0 mm-2,3 mm-2,5 mm | 2680 | 2 | Fabbricazione |
| 5 | | Flare inferiore2,0 mm-2,3 mm-2,5 mm | 5630 | 2 | Fabbricazione |
| 6 | | Pezzo d'angolo 4,7 mm | | 8 | Fabbricazione |
| 7 | | Fabbricazione a partire da: | | 65 | Fabbricazione |
| 8 | Parte ausiliaria | bullone di fondo | 12*80 | 18 | Fabbricazione |
| 9 | | perno di fondo | 50 per 100 per 2.99 | 9 | Fabbricazione |
| 10 | | 50 mm di tubo a valle | 2700 | 4 | Fabbricazione |
| 11 | | lavandino superiore | 400*2940 | 2 | Fabbricazione |
| 12 | | tubo quadrato superiore | 40*80*2950 | 1 | Fabbricazione |
| 13 | | | 40*60*2950 | 4 | Fabbricazione |
| 14 | Sezione di manutenzione | piastrelle di tetto | 0.4*840*5630 | 4 | Fabbricazione |
| 15 | | cotone isolante | | 1 | Borsa |
| 16 | | Piano MgO | 1149*2810 | 5 | Fabbricazione |
| 17 | | Porta in acciaio 04 a doppio lato | 970*2030 | 1 | Fabbricazione |
| 18 | | tubi quadrati rinforzati | 20*40*2.56 | 1 | Fabbricazione |
| 19 | | Finestre scorrevoli in acciaio | 930*1200 | 2 | Fabbricazione |
| 20 | | Verniciatura del bordo dell'angolo interno della colonna (con elementi di fissaggio) | 2480 | 4 | Fabbricazione |
| 21 | | 0.35mm acciaio colorato 831 soffitto | 200*2790 | 7 | Fabbricazione |
| 22 | | ferro ad angolo | | 3 | Fabbricazione |
| 23 | | Coda di trivella | 5.5*100 | 20 | Fabbricazione |
| 24 | | | 5.5*25 | 100 | Fabbricazione |
| 25 | | Coda piatta per trapano | 5.5*75 | 80 | Fabbricazione |
| 26 | | | 5.5*20 | 100 | Fabbricazione |
| 27 | | | 5.5*50 | 80 | Fabbricazione |
| 28 | | Colla | Adesivo in silicone resistente alle intemperie | 4 | Fabbricazione |
| 29 | | | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche | 0.5 | Fabbricazione |
| 30 | | pannello di parete a doppio lato in lana di roccia 0,3 tipo 50 | 2.54 | 15 | Fabbricazione |
| 31 | | | 1.39 | 2 | Fabbricazione |
| 32 | | | 0.62 | 1 | Fabbricazione |
| 33 | | Distribuzione | Scatola di distribuzione: 1 2P: 1 Falso allarme: 1 Interruttore: 1 Luce: 1 Tre buchi: 1 Cinque buchi: 2 Cavi: 4 metri quadrati 2,5 metri quadrati 30 metri 1,5 metri quadrati 25 metri | 1 | Impostato |
Persona di contatto: Mr. Wei
Telefono: 8613188863024